chriski
2025 CPC Main Event winner.

| Event & Guarantee | Game | Structure | Buy In | Date | Time ET | Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC #1: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 1, 2026 | 10:00 AM | Sunday |
| CPC #2: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 1, 2026 | 12:00 PM | Sunday |
| CPC #3: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 1, 2026 | 1:00 PM | Sunday |
| CPC #4: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 1, 2026 | 2:00 PM | Sunday |
| CPC #5: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 1, 2026 | 3:00 PM | Sunday |
| CPC #6: Marathon (Low), Trophy Event, 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 15 SC | Nov 1, 2026 | 4:00 PM | Sunday |
| CPC #7: Marathon (High), Trophy Event, 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 88 SC | Nov 1, 2026 | 4:00 PM | Sunday |
| CPC #8: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 1, 2026 | 5:00 PM | Sunday |
| CPC #9: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 1, 2026 | 6:00 PM | Sunday |
| CPC #10: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 1, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #11: Marathon (Low), 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 1, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #12: Marathon (Med), 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 55 SC | Nov 1, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #13: Marathon (High), 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 1, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #14: Nightly 55, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 55 SC | Nov 1, 2026 | 8:00 PM | Sunday |
| CPC #15: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 1, 2026 | 8:30 PM | Sunday |
| CPC #16: Sunday Night 22, 5,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 1, 2026 | 9:00 PM | Sunday |
| CPC #17: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 1, 2026 | 10:00 PM | Sunday |
| CPC #18: Midnight Special, 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 1, 2026 | 11:59 PM | Sunday |
| CPC #19: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 2, 2026 | 10:00 AM | Monday |
| CPC #20: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 2, 2026 | 12:00 PM | Monday |
| CPC #21: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 2, 2026 | 1:00 PM | Monday |
| CPC #22: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 2, 2026 | 2:00 PM | Monday |
| CPC #23: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 2, 2026 | 3:00 PM | Monday |
| CPC #24: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 2, 2026 | 4:00 PM | Monday |
| CPC #25: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 2, 2026 | 5:00 PM | Monday |
| CPC #26: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 2, 2026 | 6:00 PM | Monday |
| CPC #27: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 2, 2026 | 7:00 PM | Monday |
| CPC #28: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 2, 2026 | 7:00 PM | Monday |
| CPC #29: Omaha, Trophy Event, 1,500 SC GTD | Omaha | PL | 15 SC | Nov 2, 2026 | 8:00 PM | Monday |
| CPC #30: Omaha, Trophy Event, 4,000 SC GTD | Omaha | PL | 88 SC | Nov 2, 2026 | 8:00 PM | Monday |
| CPC #31: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 2, 2026 | 8:30 PM | Monday |
| CPC #32: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 2, 2026 | 9:00 PM | Monday |
| CPC #33: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 2, 2026 | 10:00 PM | Monday |
| CPC #34: Midnight Special, 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 2, 2026 | 11:59 PM | Monday |
| CPC #35: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 3, 2026 | 10:00 AM | Tuesday |
| CPC #36: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 3, 2026 | 12:00 PM | Tuesday |
| CPC #37: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 3, 2026 | 1:00 PM | Tuesday |
| CPC #38: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 3, 2026 | 2:00 PM | Tuesday |
| CPC #39: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 3, 2026 | 3:00 PM | Tuesday |
| CPC #40: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 3, 2026 | 4:00 PM | Tuesday |
| CPC #41: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 3, 2026 | 5:00 PM | Tuesday |
| CPC #42: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 3, 2026 | 6:00 PM | Tuesday |
| CPC #43: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 3, 2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CPC #44: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 3, 2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CPC #45: 2-7 SD, Trophy Event, 1,500 SC GTD | 2-7 SD | NL | 15 SC | Nov 3, 2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CPC #46: 2-7 SD, Trophy Event, 4,000 SC GTD | 2-7 SD | NL | 88 SC | Nov 3, 2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CPC #47: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 3, 2026 | 8:30 PM | Tuesday |
| CPC #48: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 3, 2026 | 9:00 PM | Tuesday |
| CPC #49: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 3, 2026 | 10:00 PM | Tuesday |
| CPC #50: Midnight Special, 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 3, 2026 | 11:59 PM | Tuesday |
| CPC #51: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 4, 2026 | 10:00 AM | Wednesday |
| CPC #52: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 4, 2026 | 12:00 PM | Wednesday |
| CPC #53: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 4, 2026 | 1:00 PM | Wednesday |
| CPC #54: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 4, 2026 | 2:00 PM | Wednesday |
| CPC #55: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 4, 2026 | 3:00 PM | Wednesday |
| CPC #56: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 4, 2026 | 4:00 PM | Wednesday |
| CPC #57: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 4, 2026 | 5:00 PM | Wednesday |
| CPC #58: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 4, 2026 | 6:00 PM | Wednesday |
| CPC #59: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 4, 2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CPC #60: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 4, 2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CPC #61: 5-card Omaha, Trophy Event, 1,500 SC GTD | 5-card Omaha | PL | 15 SC | Nov 4, 2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CPC #62: 5-card Omaha, Trophy Event, 4,000 SC GTD | 5-card Omaha | PL | 88 SC | Nov 4, 2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CPC #63: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 4, 2026 | 8:30 PM | Wednesday |
| CPC #64: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 4, 2026 | 9:00 PM | Wednesday |
| CPC #65: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 4, 2026 | 10:00 PM | Wednesday |
| CPC #66: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 4, 2026 | 11:59 PM | Wednesday |
| CPC #67: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 5, 2026 | 10:00 AM | Thursday |
| CPC #68: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 5, 2026 | 12:00 PM | Thursday |
| CPC #69: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 5, 2026 | 1:00 PM | Thursday |
| CPC #70: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 5, 2026 | 2:00 PM | Thursday |
| CPC #71: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 5, 2026 | 3:00 PM | Thursday |
| CPC #72: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 5, 2026 | 4:00 PM | Thursday |
| CPC #73: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 5, 2026 | 5:00 PM | Thursday |
| CPC #74: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 5, 2026 | 6:00 PM | Thursday |
| CPC #75: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 5, 2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CPC #76: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 5, 2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CPC #77: PKO, Trophy Event, 1,500 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 15 SC | Nov 5, 2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CPC #78: PKO, Trophy Event, 4,000 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 88 SC | Nov 5, 2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CPC #79: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 5, 2026 | 8:30 PM | Thursday |
| CPC #80: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 5, 2026 | 9:00 PM | Thursday |
| CPC #81: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 5, 2026 | 10:00 PM | Thursday |
| CPC #82: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 5, 2026 | 11:59 PM | Thursday |
| CPC #83: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 6, 2026 | 10:00 AM | Friday |
| CPC #84: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 6, 2026 | 12:00 PM | Friday |
| CPC #85: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 6, 2026 | 1:00 PM | Friday |
| CPC #86: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 6, 2026 | 2:00 PM | Friday |
| CPC #87: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 6, 2026 | 3:00 PM | Friday |
| CPC #88: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 6, 2026 | 4:00 PM | Friday |
| CPC #89: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 6, 2026 | 5:00 PM | Friday |
| CPC #90: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 6, 2026 | 6:00 PM | Friday |
| CPC #91: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 6, 2026 | 7:00 PM | Friday |
| CPC #92: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 6, 2026 | 7:00 PM | Friday |
| CPC #93: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 6, 2026 | 8:30 PM | Friday |
| CPC #94: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 6, 2026 | 9:00 PM | Friday |
| CPC #95: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 6, 2026 | 10:00 PM | Friday |
| CPC #96: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 6, 2026 | 11:59 PM | Friday |
| CPC #97: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 7, 2026 | 10:00 AM | Saturday |
| CPC #98: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 7, 2026 | 12:00 PM | Saturday |
| CPC #99: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 7, 2026 | 1:00 PM | Saturday |
| CPC #100: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 7, 2026 | 2:00 PM | Saturday |
| CPC #101: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 7, 2026 | 3:00 PM | Saturday |
| CPC #102: Marathon (Low), Trophy Event, 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 15 SC | Nov 7, 2026 | 4:00 PM | Saturday |
| CPC #103: Marathon (High), Trophy Event, 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 88 SC | Nov 7, 2026 | 4:00 PM | Saturday |
| CPC #104: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 7, 2026 | 5:00 PM | Saturday |
| CPC #105: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 7, 2026 | 6:00 PM | Saturday |
| CPC #106: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 7, 2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CPC #107: Marathon (Low), 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 7, 2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CPC #108: Marathon (Med), 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 55 SC | Nov 7, 2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CPC #109: Marathon (High), 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 7, 2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CPC #110: Nightly 55, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 55 SC | Nov 7, 2026 | 8:00 PM | Saturday |
| CPC #111: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 7, 2026 | 8:30 PM | Saturday |
| CPC #112: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 7, 2026 | 9:00 PM | Saturday |
| CPC #113: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 7, 2026 | 10:00 PM | Saturday |
| CPC #114: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 7, 2026 | 11:59 PM | Saturday |
| CPC #115: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 8, 2026 | 10:00 AM | Sunday |
| CPC #116: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 8, 2026 | 12:00 PM | Sunday |
| CPC #117: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 8, 2026 | 1:00 PM | Sunday |
| CPC #118: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 8, 2026 | 2:00 PM | Sunday |
| CPC #119: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 8, 2026 | 3:00 PM | Sunday |
| CPC #120: Marathon (Low), 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 8, 2026 | 4:00 PM | Sunday |
| CPC #121: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 8, 2026 | 5:00 PM | Sunday |
| CPC #122: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 8, 2026 | 6:00 PM | Sunday |
| CPC #123: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 8, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #124: Marathon (Low), Trophy Event, 2,000 SC GTD | Holdem | NL | 15 SC | Nov 8, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #125: Marathon (Med), 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 55 SC | Nov 8, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #126: Marathon (High), Trophy Event, 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 88 SC | Nov 8, 2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CPC #127: Nightly 55, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 55 SC | Nov 8, 2026 | 8:00 PM | Sunday |
| CPC #128: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 8, 2026 | 8:30 PM | Sunday |
| CPC #129: Sunday Night 22, 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 8, 2026 | 9:00 PM | Sunday |
| CPC #130: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 8, 2026 | 10:00 PM | Sunday |
| CPC #131: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 8, 2026 | 11:59 PM | Sunday |
| CPC #132: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 9, 2026 | 10:00 AM | Monday |
| CPC #133: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 9, 2026 | 12:00 PM | Monday |
| CPC #134: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 9, 2026 | 1:00 PM | Monday |
| CPC #135: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 9, 2026 | 2:00 PM | Monday |
| CPC #136: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 9, 2026 | 3:00 PM | Monday |
| CPC #137: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 9, 2026 | 4:00 PM | Monday |
| CPC #138: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 9, 2026 | 5:00 PM | Monday |
| CPC #139: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 9, 2026 | 6:00 PM | Monday |
| CPC #140: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 9, 2026 | 7:00 PM | Monday |
| CPC #141: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 9, 2026 | 7:00 PM | Monday |
| CPC #142: Mystery Bounty, Trophy Event, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 15 SC | Nov 9, 2026 | 8:00 PM | Monday |
| CPC #143: Mystery Bounty, Trophy Event, 4,000 SC GTD | Holdem | NL | 88 SC | Nov 9, 2026 | 8:00 PM | Monday |
| CPC #144: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 9, 2026 | 8:30 PM | Monday |
| CPC #145: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 9, 2026 | 9:00 PM | Monday |
| CPC #146: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 9, 2026 | 10:00 PM | Monday |
| CPC #147: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 9, 2026 | 11:59 PM | Monday |
| CPC #148: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 10, 2026 | 10:00 AM | Tuesday |
| CPC #149: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 10, 2026 | 12:00 PM | Tuesday |
| CPC #150: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 10, 2026 | 1:00 PM | Tuesday |
| CPC #151: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 10, 2026 | 2:00 PM | Tuesday |
| CPC #152: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 10, 2026 | 3:00 PM | Tuesday |
| CPC #153: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 10, 2026 | 4:00 PM | Tuesday |
| CPC #154: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 10, 2026 | 5:00 PM | Tuesday |
| CPC #155: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 10, 2026 | 6:00 PM | Tuesday |
| CPC #156: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 10, 2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CPC #157: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 10, 2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CPC #158: Razz, Trophy Event, 1,500 SC GTD | Razz | FL | 15 SC | Nov 10, 2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CPC #159: Razz, Trophy Event, 4,000 SC GTD | Razz | FL | 88 SC | Nov 10, 2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CPC #160: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 10, 2026 | 8:30 PM | Tuesday |
| CPC #161: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 10, 2026 | 9:00 PM | Tuesday |
| CPC #162: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 10, 2026 | 10:00 PM | Tuesday |
| CPC #163: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 10, 2026 | 11:59 PM | Tuesday |
| CPC #164: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 11, 2026 | 10:00 AM | Wednesday |
| CPC #165: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 11, 2026 | 12:00 PM | Wednesday |
| CPC #166: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 11, 2026 | 1:00 PM | Wednesday |
| CPC #167: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 11, 2026 | 2:00 PM | Wednesday |
| CPC #168: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 11, 2026 | 3:00 PM | Wednesday |
| CPC #169: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 11, 2026 | 4:00 PM | Wednesday |
| CPC #170: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 11, 2026 | 5:00 PM | Wednesday |
| CPC #171: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 11, 2026 | 6:00 PM | Wednesday |
| CPC #172: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 11, 2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CPC #173: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 11, 2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CPC #174: NLO, Trophy Event, 1,500 SC GTD | Omaha | NL | 15 SC | Nov 11, 2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CPC #175: NLO, Trophy Event, 4,000 SC GTD | Omaha | NL | 88 SC | Nov 11, 2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CPC #176: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 11, 2026 | 8:30 PM | Wednesday |
| CPC #177: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 11, 2026 | 9:00 PM | Wednesday |
| CPC #178: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 11, 2026 | 10:00 PM | Wednesday |
| CPC #179: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 11, 2026 | 11:59 PM | Wednesday |
| CPC #180: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 12, 2026 | 10:00 AM | Thursday |
| CPC #181: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 12, 2026 | 12:00 PM | Thursday |
| CPC #182: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 12, 2026 | 1:00 PM | Thursday |
| CPC #183: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 12, 2026 | 2:00 PM | Thursday |
| CPC #184: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 12, 2026 | 3:00 PM | Thursday |
| CPC #185: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 12, 2026 | 4:00 PM | Thursday |
| CPC #186: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 12, 2026 | 5:00 PM | Thursday |
| CPC #187: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 12, 2026 | 6:00 PM | Thursday |
| CPC #188: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 12, 2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CPC #189: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 12, 2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CPC #190: Badugi, Trophy Event, 1,000 SC GTD | Badugi | FL | 15 SC | Nov 12, 2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CPC #191: Badugi, Trophy Event, 3,000 SC GTD | Badugi | FL | 88 SC | Nov 12, 2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CPC #192: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 12, 2026 | 8:30 PM | Thursday |
| CPC #193: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 12, 2026 | 9:00 PM | Thursday |
| CPC #194: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 12, 2026 | 10:00 PM | Thursday |
| CPC #195: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 12, 2026 | 11:59 PM | Thursday |
| CPC #196: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 13, 2026 | 10:00 AM | Friday |
| CPC #197: Daily 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 13, 2026 | 12:00 PM | Friday |
| CPC #198: Bounty Brawl, 600 SC GTD | Holdem | NL | 6.6 SC | Nov 13, 2026 | 1:00 PM | Friday |
| CPC #199: Daily 22, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 13, 2026 | 2:00 PM | Friday |
| CPC #200: Daily 11, 600 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 13, 2026 | 3:00 PM | Friday |
| CPC #201: Daily 5.50, 500 SC GTD | Holdem | NL | 5.5 SC | Nov 13, 2026 | 4:00 PM | Friday |
| CPC #202: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 33 SC | Nov 13, 2026 | 5:00 PM | Friday |
| CPC #203: Nightly 8.80, 800 SC GTD | Holdem | NL | 8.8 SC | Nov 13, 2026 | 6:00 PM | Friday |
| CPC #204: The 7/11, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 11 SC | Nov 13, 2026 | 7:00 PM | Friday |
| CPC #205: Nightly 110, 2,500 SC GTD | Holdem | NL | 110 SC | Nov 13, 2026 | 7:00 PM | Friday |
| CPC #206: Deep Six, 600 SC GTD | 6-card Omaha | PL | 6.6 SC | Nov 13, 2026 | 8:30 PM | Friday |
| CPC #207: Nightly 22, 3,000 SC GTD | Holdem | NL | 22 SC | Nov 13, 2026 | 9:00 PM | Friday |
| CPC #208: Bounty Brawl, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 24 SC | Nov 13, 2026 | 10:00 PM | Friday |
| CPC #209: Midnight Special, 1,500 SC GTD | Holdem | NL | 12 SC | Nov 13, 2026 | 11:59 PM | Friday |
