Low-Stakes Race
For eligible events with a buy-in of 22 SC or less.
Take your shot across 190 total events, more than 400,000 SC in guarantees, and a schedule packed with 20 unique poker variants. Chase leaderboard glory, master the mixed games, or win one of the headline Championship Events and earn a physical bracelet that will be sent directly to you for permanent bragging rights.
The complete 190-event schedule. Championship bracelet events are highlighted in gold.
Swipe sideways to view the complete one-line schedule.
| Event | Game | Structure | Buy-In | GTD | Date | Time | DoW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS: #1: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 06/26/2026 | 2:00 PM | Friday |
| CSS: #2: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 06/26/2026 | 5:00 PM | Friday |
| CSS: #3: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 06/26/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #4: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 06/26/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #5: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 06/26/2026 | 8:00 PM | Friday |
| CSS: #6: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 06/26/2026 | 9:00 PM | Friday |
| CSS: #7: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 06/26/2026 | 11:59 PM | Friday |
| CSS: #8: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 06/27/2026 | 2:00 PM | Saturday |
| CSS: #9: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 06/27/2026 | 5:00 PM | Saturday |
| CSS: #10: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 06/27/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #11: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 06/27/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #12: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 06/27/2026 | 8:00 PM | Saturday |
| CSS: #13: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 06/27/2026 | 9:00 PM | Saturday |
| CSS: #14: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 06/27/2026 | 11:59 PM | Saturday |
| CSS: #15: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 06/28/2026 | 2:00 PM | Sunday |
| CSS: #16: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 06/28/2026 | 5:00 PM | Sunday |
| CSS: #17: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 06/28/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #18: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 06/28/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #19: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 06/28/2026 | 8:00 PM | Sunday |
| CSS: #20: Championship Event, Stud H/L | Stud H/L | FL | 22 SC | 1,500 SC | 06/28/2026 | 8:30 PM | Sunday |
| CSS: #21: Sunday Night 22 | Holdem | NL | 22 SC | 6,000 SC | 06/28/2026 | 9:00 PM | Sunday |
| CSS: #22: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 06/28/2026 | 11:59 PM | Sunday |
| CSS: #23: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 06/29/2026 | 2:00 PM | Monday |
| CSS: #24: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 06/29/2026 | 5:00 PM | Monday |
| CSS: #25: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 06/29/2026 | 7:00 PM | Monday |
| CSS: #26: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 06/29/2026 | 7:00 PM | Monday |
| CSS: #27: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 06/29/2026 | 8:00 PM | Monday |
| CSS: #28: Championship Event, FLO8 | Omaha H/L | FL | 22 SC | 2,000 SC | 06/29/2026 | 8:30 PM | Monday |
| CSS: #29: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 06/29/2026 | 9:00 PM | Monday |
| CSS: #30: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 06/29/2026 | 11:59 PM | Monday |
| CSS: #31: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 06/30/2026 | 2:00 PM | Tuesday |
| CSS: #32: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 06/30/2026 | 5:00 PM | Tuesday |
| CSS: #33: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 06/30/2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CSS: #34: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 06/30/2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CSS: #35: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 06/30/2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CSS: #36: Championship Event, Razz | Razz | FL | 22 SC | 1,500 SC | 06/30/2026 | 8:30 PM | Tuesday |
| CSS: #37: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 06/30/2026 | 9:00 PM | Tuesday |
| CSS: #38: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 06/30/2026 | 11:59 PM | Tuesday |
| CSS: #39: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/01/2026 | 2:00 PM | Wednesday |
| CSS: #40: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/01/2026 | 5:00 PM | Wednesday |
| CSS: #41: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/01/2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CSS: #42: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/01/2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CSS: #43: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/01/2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CSS: #44: Championship Event, Fixed Limit Holdem | Holdem | FL | 22 SC | 1,500 SC | 07/01/2026 | 8:30 PM | Wednesday |
| CSS: #45: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/01/2026 | 9:00 PM | Wednesday |
| CSS: #46: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/01/2026 | 11:59 PM | Wednesday |
| CSS: #47: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/02/2026 | 2:00 PM | Thursday |
| CSS: #48: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/02/2026 | 5:00 PM | Thursday |
| CSS: #49: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/02/2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CSS: #50: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/02/2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CSS: #51: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/02/2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CSS: #52: Championship Event, Stud | Stud | FL | 22 SC | 1,500 SC | 07/02/2026 | 8:30 PM | Thursday |
| CSS: #53: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/02/2026 | 9:00 PM | Thursday |
| CSS: #54: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/02/2026 | 11:59 PM | Thursday |
| CSS: #55: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/03/2026 | 2:00 PM | Friday |
| CSS: #56: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/03/2026 | 5:00 PM | Friday |
| CSS: #57: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/03/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #58: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/03/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #59: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/03/2026 | 8:00 PM | Friday |
| CSS: #60: Championship Event, HORSE | HORSE | FL | 22 SC | 2,000 SC | 07/03/2026 | 8:30 PM | Friday |
| CSS: #61: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/03/2026 | 9:00 PM | Friday |
| CSS: #62: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/03/2026 | 11:59 PM | Friday |
| CSS: #63: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/04/2026 | 2:00 PM | Saturday |
| CSS: #64: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/04/2026 | 5:00 PM | Saturday |
| CSS: #65: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/04/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #66: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/04/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #67: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/04/2026 | 8:00 PM | Saturday |
| CSS: #68: Championship Event, PLO8 | Omaha H/L | PL | 22 SC | 1,500 SC | 07/04/2026 | 8:30 PM | Saturday |
| CSS: #69: Sunday Night 22 | Holdem | NL | 22 SC | 6,000 SC | 07/04/2026 | 9:00 PM | Saturday |
| CSS: #70: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,524 SC | 07/04/2026 | 11:59 PM | Saturday |
| CSS: #71: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/05/2026 | 2:00 PM | Sunday |
| CSS: #72: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/05/2026 | 5:00 PM | Sunday |
| CSS: #73: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/05/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #74: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/05/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #75: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/05/2026 | 8:00 PM | Sunday |
| CSS: #76: Championship Event, Mystery Bounty | Holdem | NL | 22 SC | 2,000 SC | 07/05/2026 | 8:30 PM | Sunday |
| CSS: #77: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/05/2026 | 9:00 PM | Sunday |
| CSS: #78: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/05/2026 | 11:59 PM | Sunday |
| CSS: #79: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/06/2026 | 2:00 PM | Monday |
| CSS: #80: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/06/2026 | 5:00 PM | Monday |
| CSS: #81: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/06/2026 | 7:00 PM | Monday |
| CSS: #82: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/06/2026 | 7:00 PM | Monday |
| CSS: #83: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/06/2026 | 8:00 PM | Monday |
| CSS: #84: Championship Event, 5-card Omaha | 5-card Omaha | PL | 22 SC | 2,000 SC | 07/06/2026 | 8:30 PM | Monday |
| CSS: #85: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/06/2026 | 9:00 PM | Monday |
| CSS: #86: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/06/2026 | 11:59 PM | Monday |
| CSS: #87: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/07/2026 | 2:00 PM | Tuesday |
| CSS: #88: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/07/2026 | 5:00 PM | Tuesday |
| CSS: #89: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/07/2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CSS: #90: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/07/2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CSS: #91: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/07/2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CSS: #92: Championship Event, PLO | Omaha | PL | 22 SC | 2,000 SC | 07/07/2026 | 8:30 PM | Tuesday |
| CSS: #93: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/07/2026 | 9:00 PM | Tuesday |
| CSS: #94: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/07/2026 | 11:59 PM | Tuesday |
| CSS: #95: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/08/2026 | 2:00 PM | Wednesday |
| CSS: #96: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/08/2026 | 5:00 PM | Wednesday |
| CSS: #97: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/08/2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CSS: #98: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/08/2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CSS: #99: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/08/2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CSS: #100: Championship Event, 2-7 Triple Draw | 2-7 Triple Draw | FL | 22 SC | 1,500 SC | 07/08/2026 | 8:30 PM | Wednesday |
| CSS: #101: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/08/2026 | 9:00 PM | Wednesday |
| CSS: #102: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/08/2026 | 11:59 PM | Wednesday |
| CSS: #103: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/09/2026 | 2:00 PM | Thursday |
| CSS: #104: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/09/2026 | 5:00 PM | Thursday |
| CSS: #105: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/09/2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CSS: #106: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/09/2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CSS: #107: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/09/2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CSS: #108: Championship Event, Badugi | Badugi | FL | 22 SC | 1,500 SC | 07/09/2026 | 8:30 PM | Thursday |
| CSS: #109: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/09/2026 | 9:00 PM | Thursday |
| CSS: #110: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/09/2026 | 11:59 PM | Thursday |
| CSS: #111: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/10/2026 | 2:00 PM | Friday |
| CSS: #112: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/10/2026 | 5:00 PM | Friday |
| CSS: #113: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/10/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #114: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/10/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #115: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/10/2026 | 8:00 PM | Friday |
| CSS: #116: Championship Event, NL Omaha PKO | Omaha | NL | 22 SC | 2,000 SC | 07/10/2026 | 8:30 PM | Friday |
| CSS: #117: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/10/2026 | 9:00 PM | Friday |
| CSS: #118: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/10/2026 | 11:59 PM | Friday |
| CSS: #119: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/11/2026 | 2:00 PM | Saturday |
| CSS: #120: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/11/2026 | 5:00 PM | Saturday |
| CSS: #121: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/11/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #122: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/11/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #123: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/11/2026 | 8:00 PM | Saturday |
| CSS: #124: Championship Event, 6-card Omaha H/L | 6-card Omaha H/L | PL | 22 SC | 2,000 SC | 07/11/2026 | 8:30 PM | Saturday |
| CSS: #125: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/11/2026 | 9:00 PM | Saturday |
| CSS: #126: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/11/2026 | 11:59 PM | Saturday |
| CSS: #127: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/12/2026 | 2:00 PM | Sunday |
| CSS: #128: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/12/2026 | 5:00 PM | Sunday |
| CSS: #129: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/12/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #130: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/12/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #131: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/12/2026 | 8:00 PM | Sunday |
| CSS: #132: Championship Event, 8-Game | 8-Game | ML | 22 SC | 2,000 SC | 07/12/2026 | 8:30 PM | Sunday |
| CSS: #133: Sunday Night 22 | Holdem | NL | 22 SC | 6,000 SC | 07/12/2026 | 9:00 PM | Sunday |
| CSS: #134: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/12/2026 | 11:59 PM | Sunday |
| CSS: #135: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/13/2026 | 2:00 PM | Monday |
| CSS: #136: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/13/2026 | 5:00 PM | Monday |
| CSS: #137: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/13/2026 | 7:00 PM | Monday |
| CSS: #138: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/13/2026 | 7:00 PM | Monday |
| CSS: #139: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/13/2026 | 8:00 PM | Monday |
| CSS: #140: Championship Event, OE (FLO8, Stud8) | OE | FL | 22 SC | 2,000 SC | 07/13/2026 | 8:30 PM | Monday |
| CSS: #141: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/13/2026 | 9:00 PM | Monday |
| CSS: #142: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/13/2026 | 11:59 PM | Monday |
| CSS: #143: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/14/2026 | 2:00 PM | Tuesday |
| CSS: #144: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/14/2026 | 5:00 PM | Tuesday |
| CSS: #145: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/14/2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CSS: #146: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/14/2026 | 7:00 PM | Tuesday |
| CSS: #147: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/14/2026 | 8:00 PM | Tuesday |
| CSS: #148: Championship Event, 6-card Omaha | 6-card Omaha | PL | 22 SC | 2,000 SC | 07/14/2026 | 8:30 PM | Tuesday |
| CSS: #149: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/14/2026 | 9:00 PM | Tuesday |
| CSS: #150: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/14/2026 | 11:59 PM | Tuesday |
| CSS: #151: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/15/2026 | 2:00 PM | Wednesday |
| CSS: #152: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/15/2026 | 5:00 PM | Wednesday |
| CSS: #153: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/15/2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CSS: #154: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/15/2026 | 7:00 PM | Wednesday |
| CSS: #155: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/15/2026 | 8:00 PM | Wednesday |
| CSS: #156: Championship Event, HA (PL Holdem, PLO) | HA | PL | 22 SC | 1,500 SC | 07/15/2026 | 8:30 PM | Wednesday |
| CSS: #157: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/15/2026 | 9:00 PM | Wednesday |
| CSS: #158: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/15/2026 | 11:59 PM | Wednesday |
| CSS: #159: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/16/2026 | 2:00 PM | Thursday |
| CSS: #160: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/16/2026 | 5:00 PM | Thursday |
| CSS: #161: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/16/2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CSS: #162: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/16/2026 | 7:00 PM | Thursday |
| CSS: #163: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/16/2026 | 8:00 PM | Thursday |
| CSS: #164: Championship Event, 2-7 Single Draw | 2-7 Single Draw | NL | 22 SC | 1,500 SC | 07/16/2026 | 8:30 PM | Thursday |
| CSS: #165: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/16/2026 | 9:00 PM | Thursday |
| CSS: #166: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/16/2026 | 11:59 PM | Thursday |
| CSS: #167: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/17/2026 | 2:00 PM | Friday |
| CSS: #168: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/17/2026 | 5:00 PM | Friday |
| CSS: #169: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/17/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #170: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/17/2026 | 7:00 PM | Friday |
| CSS: #171: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/17/2026 | 8:00 PM | Friday |
| CSS: #172: Championship Event, Big O | 5-card Omaha H/L | PL | 22 SC | 2,000 SC | 07/17/2026 | 8:30 PM | Friday |
| CSS: #173: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/17/2026 | 9:00 PM | Friday |
| CSS: #174: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/17/2026 | 11:59 PM | Friday |
| CSS: #175: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/18/2026 | 2:00 PM | Saturday |
| CSS: #176: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/18/2026 | 5:00 PM | Saturday |
| CSS: #177: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/18/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #178: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/18/2026 | 7:00 PM | Saturday |
| CSS: #179: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/18/2026 | 8:00 PM | Saturday |
| CSS: #180: Championship Event, Clubs Open | Holdem | NL | 2.2 SC | 2,000 SC | 07/18/2026 | 8:30 PM | Saturday |
| CSS: #181: Nightly 22 | Holdem | NL | 22 SC | 4,000 SC | 07/18/2026 | 9:00 PM | Saturday |
| CSS: #182: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/18/2026 | 11:59 PM | Saturday |
| CSS: #183: Daily 22 | Holdem | NL | 22 SC | 1,200 SC | 07/19/2026 | 2:00 PM | Sunday |
| CSS: #184: Bounty Brawl | Holdem | NL | 33 SC | 1,500 SC | 07/19/2026 | 5:00 PM | Sunday |
| CSS: #185: 7 / 11 | Holdem | NL | 11 SC | 1,200 SC | 07/19/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #186: Nightly 110 | Holdem | NL | 110 SC | 2,500 SC | 07/19/2026 | 7:00 PM | Sunday |
| CSS: #187: Nightly 55 | Holdem | NL | 55 SC | 2,500 SC | 07/19/2026 | 8:00 PM | Sunday |
| CSS: #188: Main Event, Sunday Night 22 | Holdem | NL | 22 SC | 10,000 SC | 07/19/2026 | 8:30 PM | Sunday |
| CSS: #189: Stampede (HORSE) | Holdem | NL | 22 SC | 750 SC | 07/19/2026 | 10:30 PM | Sunday |
| CSS: #190: Midnight Special | Holdem | NL | 12 SC | 1,724 SC | 07/19/2026 | 11:59 PM | Sunday |
| Rank | Player | Total Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 SC | ||
| 2 | 700 SC | ||
| 3 | 500 SC | ||
| 4 | 350 SC | ||
| 5 | 250 SC | ||
| 6 | 180 SC | ||
| 7 | 180 SC | ||
| 8 | 180 SC | ||
| 9 | 180 SC | ||
| 10 | 180 SC | ||
| 11 | 120 SC | ||
| 12 | 120 SC | ||
| 13 | 120 SC | ||
| 14 | 120 SC | ||
| 15 | 120 SC | ||
| 16 | 70 SC | ||
| 17 | 70 SC | ||
| 18 | 70 SC | ||
| 19 | 70 SC | ||
| 20 | 70 SC | ||
| 21 | 70 SC | ||
| 22 | 70 SC | ||
| 23 | 70 SC | ||
| 24 | 70 SC | ||
| 25 | 70 SC |
| Rank | Player | Total Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | 750 SC | ||
| 2 | 500 SC | ||
| 3 | 350 SC | ||
| 4 | 250 SC | ||
| 5 | 200 SC | ||
| 6 | 150 SC | ||
| 7 | 150 SC | ||
| 8 | 150 SC | ||
| 9 | 150 SC | ||
| 10 | 150 SC | ||
| 11 | 90 SC | ||
| 12 | 90 SC | ||
| 13 | 90 SC | ||
| 14 | 90 SC | ||
| 15 | 90 SC | ||
| 16 | 90 SC | ||
| 17 | 90 SC | ||
| 18 | 90 SC | ||
| 19 | 90 SC | ||
| 20 | 90 SC | ||
| 21 | 60 SC | ||
| 22 | 60 SC | ||
| 23 | 60 SC | ||
| 24 | 60 SC | ||
| 25 | 60 SC | ||
| 26 | 60 SC | ||
| 27 | 60 SC | ||
| 28 | 60 SC | ||
| 29 | 60 SC | ||
| 30 | 60 SC | ||
| 31 | 35 SC | ||
| 32 | 35 SC | ||
| 33 | 35 SC | ||
| 34 | 35 SC | ||
| 35 | 35 SC | ||
| 36 | 35 SC | ||
| 37 | 35 SC | ||
| 38 | 35 SC | ||
| 39 | 35 SC | ||
| 40 | 35 SC | ||
| 41 | 35 SC | ||
| 42 | 35 SC | ||
| 43 | 35 SC | ||
| 44 | 35 SC | ||
| 45 | 35 SC | ||
| 46 | 35 SC | ||
| 47 | 35 SC | ||
| 48 | 35 SC | ||
| 49 | 35 SC | ||
| 50 | 35 SC |
| Rank | Player | Total Pts | Prize |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 SC | ||
| 2 | 700 SC | ||
| 3 | 500 SC | ||
| 4 | 350 SC | ||
| 5 | 250 SC | ||
| 6 | 180 SC | ||
| 7 | 180 SC | ||
| 8 | 180 SC | ||
| 9 | 180 SC | ||
| 10 | 180 SC | ||
| 11 | 120 SC | ||
| 12 | 120 SC | ||
| 13 | 120 SC | ||
| 14 | 120 SC | ||
| 15 | 120 SC | ||
| 16 | 70 SC | ||
| 17 | 70 SC | ||
| 18 | 70 SC | ||
| 19 | 70 SC | ||
| 20 | 70 SC | ||
| 21 | 70 SC | ||
| 22 | 70 SC | ||
| 23 | 70 SC | ||
| 24 | 70 SC | ||
| 25 | 70 SC |
The Clubs Summer Series features three separate 5,000 SC leaderboard races. Eligible results are assigned by tournament buy-in, while the Overall leaderboard combines results from both categories.
For eligible events with a buy-in of 22 SC or less.
For eligible events with a buy-in of 33 SC or more.
Combines all eligible Low and High events into one overall race.
Register before the official tournament start time.
Players earn placement points when they finish in the money. Final-table positions have their own base values, while any other in-the-money finish earns 20 base points. The field-size multiplier is then applied to those placement points.
Base points before event multipliers.
| Finish | Base Points |
|---|---|
| 1st place | 300 |
| 2nd place | 230 |
| 3rd place | 175 |
| 4th place | 135 |
| 5th place | 105 |
| 6th place | 80 |
| 7th place | 60 |
| 8th place | 45 |
| 9th place | 35 |
| Any other in-the-money finish | 20 |
Bigger fields are harder to beat and award more points.
| Total Entries | Multiplier |
|---|---|
| 1โ49 entries | 1.00x |
| 50โ99 entries | 1.10x |
| 100โ199 entries | 1.25x |
